Edit v5.002 from 2003-09-22 to 2023-08-03 by AIl+CBr+HSc+MJa+SSc
Größeneinheiten
Als Bezeichner für diese 19 gibt es von den Großen wie
Yota,
Zetta,
Exa,
Peta,
Tera,
Giga,
Mega,
Kilo,
Hekto und
Deka
bis zur
1.
Der Buchstabe für die Abkrürzung der Einheit ist der
Anfangsbuchstabe als
Großbuchstabe.
Und von der
1
bis zu den Kleinen, wie
Zenti,
Milli,
Mikro,
Nano,
Piko,
Femto,
Atto,
Zepto und
Yokto.
Achtung: Unterschiede sind im Zahlensystem zu beachten! Im
- Binärssystem ist dagegen die Basis 2 und der Faktor 210=1.024!
- Dezimalsystem ist die Basis 10 und damit der Faktor von Einheit zu Einheit 103=1.000!
Binearsystem
Vorsatz/ Name |
Symbol | Faktor | Exponent |
---|---|---|---|
Yotta | Y | 1 YByte = 1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00H | 2+80 |
Bsp.: | |||
Zetta | Z | 1 PByte = 40 00 00 00 00 00 00 00 00H | 2+70 |
Bsp.: | |||
Exa | E | 1 EByte = 10 00 00 00 00 00 00 00H | 2+60 |
Bsp.: | |||
Peta | P | 1 PByte = 4 00 00 00 00 00 00H | 2+50 |
Bsp.: | |||
Tera | T |
1 TByte =
1 00 00 00 00 00H
= 1.099.511.627.776D |
2+40 |
Bsp.: Festplatte 0,12TByte = 122,88GByte | |||
Giga | G |
1 GByte =
40 00 00 00H
= 1.073.741.824D |
2+30 |
Bsp.: DVD 4,7GByte = 4.812,8MByte | |||
Mega | M |
1 MByte =
10 00 00H
= 1.048.576D |
2+20 |
Bsp.: 3"1/2 Diskette mit 1,44MByte = 1.474.560Byte | |||
Kilo | k |
1 kByte =
4 00H
= 1.024D |
2+10 |
Bsp.: Eine Textseite ist zirka 60*60Zeichen groß, das entspricht 3.600Byte = 3,52kByte groß. | |||
Eins | − | 1 = 01H | 20 |
Milli | m | =1/400H | 2-10 |
Bsp.: | |||
Mikro | µ | 1µByte = 1/10 00 00H | 2-20 |
Bsp.: | |||
Nano | n | 1nByte = 1/40 00 00 00H | 2-30 |
Bsp.: | |||
Piko | p | 1pByte = 1/10 00 00 00 00H | 2-40 |
Bsp.: | |||
Femto | f | 1fByte = 1/40 00 00 00 00 00H | 2-50 |
Bsp.: | |||
Atto | a | 1aByte = 1/1 00 00 00 00 00 00 00H | 2-60 |
Bsp.: | |||
Zepto | z | 1zByte = 1/4 00 00 00 00 00 00 00 00H | 2-70 |
Bsp.: | |||
Yokto | y | 1zByte = 1/10 00 00 00 00 00 00 00 00 00H | 2-80 |
Bsp.: |
Die binaeren Zahlen haben ihr Zuhause in der digitalen Welt,
wo mit Ja oder Nein geantwortet werden muss!
Der Vorsatz und der Name dessen sind identisch,
das sie wie die digitale Welt aus der Naturwissenschaft gekommen sind.
Dezimalsystem
Vorsatz | Symbol | Name | Faktor | Exponent |
---|---|---|---|---|
Yotta | Y | Quadrillion | 1.000.000.000.000.000.000.000.000 | 10+24 |
Bsp.: | ||||
Zetta | Z | Trilliarde | 1.000.000.000.000.000.000.000 | 10+21 |
Bsp.: | ||||
Exa | E | Trillion | 1.000.000.000.000.000.000 | 10+18 |
Bsp.: | ||||
Peta | P | Billiarde | 1.000.000.000.000.000 | 10+15 |
Bsp.: | ||||
Tera | T | Billion | 1.000.000.000.000 | 10+12 |
Bsp.: | ||||
Giga | G | Milliarde | 1.000.000.000 | 10+9 |
Bsp.: 3,68MWatt Leistung liefert der Generator. | ||||
Mega | M | Million | 1.000.000 | 10+6 |
Bsp.: | ||||
Kilo | k | Tausend | 1.000 | 10+3 |
Bsp.: 1,5kg Leberwurst = 1.500g Leberwurst | ||||
Hekto | h | Hundert | 100 | 10+2 |
Bsp.: 1hl Bier = 100Liter Bier = 200 Flaschen Bier a 0,5l | ||||
Deka | da | Zehn | 10 | 10+1 |
Bsp.: 1da Eier = 10 Eier | ||||
Eins | − | Eins | 1 | 100 |
Dezi | d | Zehntel | 0,1 | 10-1 |
Bsp.: Holzeinkauf 1dt (Tonne)= 0,1t = 100kg = 2Zentner | ||||
Zenti | c | Hundertstel | 0,01 | 10-2 |
Bsp.: 30cm breites Regal = 0,30m breites Regal | ||||
Milli | m | Tausendstel | 0,001 | 10-3 |
Bsp.: Tischplatte 10 mm Dicke = 1,0cm = 0,01m | ||||
Mikro | µ | Millionstel | 0,000.001 | 10-6 |
Bsp.: 1 Haar = 30µm=0,000.030m | ||||
Nano | n | Milliardstel | 0,000.000.001 | 10-9 |
Bsp.: | ||||
Piko | p | Billionstel | 0,000.000.000.001 | 10-12 |
Bsp.: | ||||
Femto | f | Billiardstel | 0,000.000.000.000.001 | 10-15 |
Bsp.: | ||||
Atto | a | Trillionstel | 0,000.000.000.000.000.001 | 10-18 |
Bsp.: | ||||
Zepto | z | Trilliardstel | 0,000.000.000.000.000.000.001 | 10-21 |
Bsp.: | ||||
Yokto | y | Quadrillionstel | 0,000.000.000.000.000.000.000.001 | 10-24 |
Bsp.: |
Sie werden verwendet,
um längere Zahlen besser verstehen zu können.
Zum Beispiel:
112 kg lässt sich leichter verwenden als 112.000 g.
Oder Sie wollen eine (Betriebs-) Feier veranstalten und
bestellen bei einer Brauerei Bier.
Bei der Aufgabe der Bestellung werden sie gefragt,
ob ein Hektoliter ausreichend sei.
Bei dieser Frage kommen wahrscheinlich einige von Ihnen ins ganz
schön ins Schleudern.
Erste Schweißperlen bilden sich auf ihrer Stirn.
Wie viel Liter waren dass denn noch einmal?
Hier die Lösung!